ایران خودرو |
وانت آریسان 2 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سمند LX | ناموجود | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سمند EF7 | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ | (-۴.۹۳%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سمند EF7 دوگانه سوز | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا | ۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس توربو (6 دنده دستی) | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۵۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو پارس XU7 | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو پارس XU7P | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۳۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو پارس XU7P سفارشی | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو پارس XU7P سفارشی ELX | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو پارس دوگانه سوز | ناموجود | ۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو پارس TU5 | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو پارس TU5 سفارشی | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 206 تیپ 2 | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 206 تیپ 3 . پانوراما | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ | (-۱.۶۹%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 . دندهای (پانوراما) | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک MC | ۴۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | (-۱.۳۳%)-۶,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
رانا پلاس | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ | (-۰.۹۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تارا دستی | ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تارا اتوماتیک | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس | ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ فوتون تونلند . دیزل | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
سایپا 111 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا 131 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا 151 | ۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا 151 (آپشنال) | ناموجود | ۱۸۶,۴۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیبا | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیبا 2 | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا | ۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
ساینا پلاس | به زودی | ۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا S | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک | ۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک پلاس اتوماتیک | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک R | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک R پلاس اتوماتیک | --- | ۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک S | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ | (-۰.۹۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد (آپشنال) | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت پادرا (پلاس) | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
مدیران خودرو |
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۷,۹۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | ناموجود | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X22 پرو | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X22 پرو (IE) | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X33 | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت) | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت اسپورت) | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری آریزو 5 (دندهای) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری آریزو 5 (Turbo) | ناموجود | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری آریزو 6 (Turbo) | ناموجود | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | --- | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری تیگو 5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری تیگو 5 (Turbo) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری تیگو 7 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری تیگو 7 پرو | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری تیگو 8 کلاسیک | به زودی | ۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری تیگو 8 پرو | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرمان موتور |
لیفان X70 | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک J4 | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک S3 | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک S5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک S5 جدید | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی T8 | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی K7 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی J7 | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
گروه بهمن |
وانت کارا - تک کابین | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت کارا - دو کابین | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت کاپرا | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
رسپکت | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دیگنیتی | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|